
一、?? 公司介紹
SCIEX是一家專注于質(zhì)譜和毛細(xì)管電泳分析技術(shù)的公司,為生命科學(xué)研究、制藥開發(fā)、臨床檢測(cè)、食品安全等多個(gè)領(lǐng)域提供分析解決方案。公司致力于開發(fā)先進(jìn)的分析儀器和技術(shù),幫助科研人員和實(shí)驗(yàn)室分析人員獲得更準(zhǔn)確、更可靠的數(shù)據(jù)結(jié)果。
作為分析科學(xué)領(lǐng)域的技術(shù)創(chuàng)新者,SCIEX持續(xù)推動(dòng)質(zhì)譜技術(shù)的發(fā)展,通過(guò)不斷優(yōu)化儀器性能和開發(fā)創(chuàng)新應(yīng)用方案,為科學(xué)研究提供有力的技術(shù)支撐。公司的產(chǎn)品線涵蓋質(zhì)譜儀、毛細(xì)管電泳系統(tǒng)、高效液相色譜產(chǎn)品以及配套的軟件系統(tǒng),形成完整的一體化解決方案。
二、? 核心優(yōu)勢(shì)
1. 技術(shù)積累深厚
公司在質(zhì)譜技術(shù)領(lǐng)域擁有長(zhǎng)期的技術(shù)研發(fā)經(jīng)驗(yàn),從三重四極桿質(zhì)譜到高分辨質(zhì)譜系統(tǒng),形成了完整的產(chǎn)品矩陣。
2. 應(yīng)用方案全面
針對(duì)不同領(lǐng)域的研究需求,開發(fā)了蛋白質(zhì)組學(xué)、脂質(zhì)組學(xué)、代謝組學(xué)、基因組學(xué)等應(yīng)用解決方案。
3. 性能穩(wěn)定可靠
儀器系統(tǒng)在設(shè)計(jì)上注重穩(wěn)定性和耐用性,能夠適應(yīng)高通量、復(fù)雜基質(zhì)樣品的分析需求。
4. 本土化支持
部分產(chǎn)品已實(shí)現(xiàn)中國(guó)本土化生產(chǎn),并提供完善的技術(shù)支持和服務(wù)體系。
5. 軟件生態(tài)完善
配套的分析軟件系統(tǒng)操作直觀,數(shù)據(jù)處理功能強(qiáng)大,能夠滿足從常規(guī)檢測(cè)到深度研究的不同需求。
三、?? 解決實(shí)驗(yàn)中哪些問(wèn)題
1. 復(fù)雜樣品分析難題
面對(duì)環(huán)境樣品、生物樣品等復(fù)雜基質(zhì),SCIEX系統(tǒng)能夠有效降低基質(zhì)干擾,提高檢測(cè)的準(zhǔn)確性和重現(xiàn)性。
2. 痕量物質(zhì)檢測(cè)挑戰(zhàn)
對(duì)于新污染物、藥物代謝物、生物標(biāo)志物等痕量成分,系統(tǒng)具備較高的檢測(cè)靈敏度,能夠?qū)崿F(xiàn)fg級(jí)別的檢測(cè)能力。
3. 高通量分析需求
支持每秒800次多反應(yīng)監(jiān)測(cè)(MRM),能夠同時(shí)分析數(shù)百種化合物,滿足大規(guī)模篩查和高通量檢測(cè)的需求。
4. 方法開發(fā)復(fù)雜性
提供完整的應(yīng)用方案和參數(shù)設(shè)置,用戶可以直接調(diào)用標(biāo)準(zhǔn)條件,縮短方法開發(fā)周期。
5. 數(shù)據(jù)質(zhì)量一致性
通過(guò)穩(wěn)定的儀器性能和標(biāo)準(zhǔn)化的操作流程,確保不同批次、不同實(shí)驗(yàn)室之間的數(shù)據(jù)可比性。
6. 多組學(xué)研究整合
支持蛋白質(zhì)組、脂質(zhì)組、代謝組等多組學(xué)數(shù)據(jù)的采集和分析,為系統(tǒng)生物學(xué)研究提供技術(shù)平臺(tái)。
四、? 購(gòu)買疑問(wèn)和解答
Q1:SCIEX儀器的維護(hù)成本如何?
A:系統(tǒng)設(shè)計(jì)考慮了可維護(hù)性,部分組件采用模塊化設(shè)計(jì),支持前端維護(hù)。采用干泵技術(shù)的機(jī)型相比油泵可減少電力消耗,長(zhǎng)期使用成本相對(duì)可控。
Q2:儀器是否容易受到污染?
A:系統(tǒng)配備了Mass Guard技術(shù),能夠主動(dòng)過(guò)濾潛在污染離子,降低儀器污染的風(fēng)險(xiǎn)和頻率,特別是在處理復(fù)雜基質(zhì)樣品時(shí)表現(xiàn)良好。
Q3:對(duì)于新標(biāo)準(zhǔn)的適應(yīng)性如何?
A:公司積極參與行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的制定和驗(yàn)證,部分產(chǎn)品已作為國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)制定的驗(yàn)證平臺(tái)。用戶可以直接調(diào)用標(biāo)準(zhǔn)推薦條件,實(shí)現(xiàn)方法無(wú)縫轉(zhuǎn)移。
Q4:技術(shù)支持和服務(wù)體系是否完善?
A:公司提供全國(guó)統(tǒng)一的服務(wù)熱線,建立了完整的培訓(xùn)體系和技術(shù)支持網(wǎng)絡(luò),包括在線學(xué)習(xí)平臺(tái)和現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)支持。
Q5:儀器是否適合實(shí)驗(yàn)室常規(guī)檢測(cè)?
A:系統(tǒng)操作界面設(shè)計(jì)直觀,軟件系統(tǒng)簡(jiǎn)化了方法設(shè)置和數(shù)據(jù)處理流程,適合不同技術(shù)水平的分析人員使用。
Q6:數(shù)據(jù)處理的自動(dòng)化程度如何?
A:配套軟件支持自動(dòng)化數(shù)據(jù)處理、解讀和報(bào)告生成,能夠處理大批量樣品,減少人工操作時(shí)間。
Q7:是否支持方法轉(zhuǎn)移和驗(yàn)證?
A:提供完整的方法參數(shù)和驗(yàn)證方案,支持實(shí)驗(yàn)室間的方法轉(zhuǎn)移和驗(yàn)證工作。
Q8:對(duì)于特殊應(yīng)用是否有專門方案?
A:針對(duì)新污染物篩查、全氟化合物檢測(cè)、靶向脂質(zhì)組學(xué)、高通量蛋白質(zhì)組學(xué)等特殊應(yīng)用,都開發(fā)了專門的解決方案。
關(guān)鍵詞:sciex,sciex上海代理,sciex中國(guó)代理,sciex北京代理,sciex江蘇代理, sciex廣東代理,4406127, A62251, A62250, A10663, 477497, A58481, A30341(SCIEX), 477441, 338451, 144738, A26487, 4460134, 144709(ABSciex), 4460136, 4460131, C57805, 338426, 144667, 5043467, 4456736, 477410、SCIEX質(zhì)譜、SCIEX分析儀器、質(zhì)譜儀品牌、三重四極桿質(zhì)譜、高分辨質(zhì)譜系統(tǒng)、毛細(xì)管電泳技術(shù)、蛋白質(zhì)組學(xué)分析、脂質(zhì)組學(xué)研究、代謝組學(xué)檢測(cè)、食品安全檢測(cè)、新污染物篩查、臨床質(zhì)譜應(yīng)用、藥物代謝分析、生物制藥表征、實(shí)驗(yàn)室分析儀器、質(zhì)譜技術(shù)方案、SCIEX中國(guó)、質(zhì)譜儀器維護(hù)、分析檢測(cè)解決方案、科研儀器設(shè)備
特別告知:為保證產(chǎn)品質(zhì)量與良好性能,所以在購(gòu)買相應(yīng)產(chǎn)品的同時(shí)我司會(huì)收取一定量的運(yùn)輸費(fèi)用!!!本次報(bào)價(jià)有效時(shí)間為2026年4月13日---2026年12月20日。
(*此為部分產(chǎn)品價(jià)格,完整價(jià)格請(qǐng)下載文件)
貨號(hào) | 品名 | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 品牌 |
144430 | UV Filter 200 nm | ea | 7190.01 | sciex |
144431 | UV Filter 210 nm | ea | 10832.10 | sciex |
144432 | UV Filter 220 nm | ea | 7813.72 | sciex |
144433 | UV Filter 230 nm | ea | 10832.10 | sciex |
608105 | Fragment Analysis Test Sample | ea | 3810.34 | sciex |
144434 | UV Filter 260 nm | ea | 35549.41 | sciex |
144437 | UV Filter 214 nm | ea | 6974.82 | sciex |
144438 | UV Filter 254 nm | ea | 7159.34 | sciex |
144439 | UV Filter 280 nm | ea | 6703.44 | sciex |
144645 | Cartridge Rebuild Kit | ea | 4603.37 | sciex |
144647 | Coolant Fill Tool | ea | 5901.53 | sciex |
144656 | PCR Vial Caps 2 ml - 50 Pack | ea | 1105.10 | sciex |
144657 | Vial Holder - 50 Pack | ea | 3690.90 | sciex |
144672 | Electrode Replacement Kit | ea | 6962.45 | sciex |
144689 | Cartridge Tubing Kit | ea | 13537.31 | sciex |
144709 | PCR Microvials - 100 Pack | ea | 4001.46 | sciex |
144711 | Aperture 100 x 800 um - 3 Pack | ea | 2260.53 | sciex |
144712 | Aperture 100 x 200 um - 3 Pack | ea | 2966.54 | sciex |
144717 | Cartridge Tubing Kit 100 cm | ea | 3330.02 | sciex |
144738 | Standard Capillary Cartridge Assembly | ea | 22631.28 | sciex |
144824 | BUFFER RESERVOIR ACCESS KIT | ea | 46504.32 | sciex |
144866 | Replacement Cartridge Clip with Double Seal - 4 Pack | ea | 1584.77 | sciex |
144873 | Replacement Cartridge Clip with Single Seal - 4 Pack | ea | 1584.77 | sciex |
144940 | Filter Emission Band Pass 520 nm | ea | 11554.33 | sciex |
144941 | Filter Notch LIF 488 nm | ea | 7911.54 | sciex |
144942 | Filter Emission Band Pass 655 nm | ea | 34207.91 | sciex |
149053 | Traditional CE-MS Interface Capillary - 3 Pack | ea | 7381.12 | sciex |
149068 | Filter Emission Band Pass 560 nm | ea | 12029.84 | sciex |
338424 | Capillary Regenerator Solution A | ea | 1559.09 | sciex |
338426 | Capillary Run Buffer A | ea | 1013.31 | sciex |
338437 | Capillary Performance Test Kit | ea | 5552.34 | sciex |
338451 | Pre-cut Bare Fused Silica Capillary 50 um x 67 cm - 3 Pack | ea | 5536.88 | sciex |
338454 | Pre-cut Bare Fused Silica Capillary 75 um x 50 cm - 3 Pack | ea | 5270.93 | sciex |
338472 | Untreated Bare Fused Silica Capillary 50 um x 5 m | ea | 6402.08 | sciex |
338473 | Untreated Bare Fused Silica Capillary 75 um x 5 m | ea | 6402.08 | sciex |
338474 | Untreated Bare Fused Silica Capillary 100 um x 5 m | ea | 7371.83 | sciex |
338475 | Untreated Bare Fused Silica Capillary 20 um x 27 cm - 3 Pack | ea | 6657.52 | sciex |
358821 | Spring Micro Vial - 10 Pack | ea | 1165.37 | sciex |
359976 | Capillary Cartridge Coolant 450 ml | ea | 6674.93 | sciex |
360800 | Traditional CE-MS Interface Capillary 75 um x 111 cm - 3 Pack | ea | 5827.86 | sciex |
360801 | Traditional CE-MS Interface Capillary 50 um x 111 cm - 3 Pack | ea | 5456.19 | sciex |
360804 | Extended-Length Capillary (eCAP) 20 um x 5 m | ea | 6279.45 | sciex |
390904 | CEQ-8800 BUFFER EVAPORATION COVER | ea | 19886.47 | sciex |
390953 | SDS-MW Analysis Kit | ea | 21789.44 | sciex |
391438 | Separation Gel 20 ml | ea | 5013.33 | sciex |
391734 | IgG Control Standard - 3 Pack | ea | 14575.23 | sciex |
477409 | eCAP EnhanCE Dye 0.5 mL | ea | 10938.57 | sciex |
477410 | dsDNA 1000 KIT | ea | 26813.93 | sciex |
477427 | eCAP Tris Buffer 50.0 mM pH 8.0 100 ml | ea | 1733.06 | sciex |
477441 | Neutral Coated Capillary 50 um x 67 cm | ea | 7880.89 | sciex |
477445 | Protein Methods Development Kit | ea | 18919.44 | sciex |
477477 | eCAP DNA Capillary 100 um ID 65 cm | ea | 8938.95 | sciex |
477480 | eCAP ssDNA 100-R Kit | ea | 31769.75 | sciex |
477497 | cIEF Gel Polymer Solution 100 ml | ea | 6321.16 | sciex |
477600 | Carbohydrate Labeling & Analysis Kit | ea | 30019.11 | sciex |
477601 | N-CHO Coated Capillary 50 um x 65 cm | ea | 8554.71 | sciex |
477623 | N-Linked Carbohydrate Separation Buffer | ea | 6239.11 | sciex |
501309 | Labeling Dye (APTS) 2 x 5 mg | ea | 9399.15 | sciex |
501310 | P/ACE MDQ Plus Method Development Kit | ea | 30675.72 | sciex |
501333 | P/ACE MDQ Performance Test Mix B | ea | 2281.56 | sciex |
607445 | Wetting Tray - Retainer Version | ea | 6657.00 | sciex |
607533 | Evaporation Control Mat | ea | 345.98 | sciex |
608010 | Separation Gel 10 ml | ea | 2214.85 | sciex |
608012 | GenomeLab Separation Buffer - 4 Pack | ea | 1164.70 | sciex |
608070 | SEQUENCING TEST SAMPLE | ea | 10565.83 | sciex |
608082 | Sample Loading Solution | ea | 1442.52 | sciex |
608087 | DNA SEP CAP ARRAY 33-75B | ea | 16811.88 | sciex |
608095 | DNA Size Standard Kit 600 bp | ea | 2799.83 | sciex |
608098 | DNA Size Standard Kit 400 bp | ea | 2127.94 | sciex |
608120 | DTCS QUICK START KIT | ea | 12699.67 | sciex |
608145 | D4-PA KIT, 0.1G | ea | 12095.05 | sciex |
608146 | D3- PA KIT 0.1G | ea | 11591.09 | sciex |
608147 | D2- PA KIT 0.1G | ea | 11591.09 | sciex |
608395 | DNA Size Standard 80 BP | ea | 2127.94 | sciex |
609801 | Sample Microtiter Plate - 25 Pack | ea | 5599.45 | sciex |
609844 | Buffer Microplates, 96-Well Nonsterile - 100 Pack | ea | 7061.88 | sciex |
713333 | Capillary Conditioning Solution | ea | 1544.37 | sciex |
721125 | LIF Cartridge Aperture Plug Assembly | ea | 28615.90 | sciex |
970297 | O-Ring for Aperature | ea | 547.88 | sciex |
974705 | Plastic Waste Bottle 250 ml - 12 Pack | ea | 1411.10 | sciex |
5043467 | NanoVials - 100 Pack | ea | 4997.41 | sciex |
A10308 | IGG PURITY/HET ASSAY PART 1 OF 2 | ea | 24666.68 | sciex |
A10663 | IgG Purity/Heterogeniety Assay Kit | ea | 23480.25 | sciex |
A20100 | HUMAN STR PRIMER SET KIT | ea | 27383.79 | sciex |
A22196 | Molecular Weight Sizing Standard - 3 Pack | ea | 12630.82 | sciex |
A26487 | 10kDa Internal Standard | ea | 7658.66 | sciex |
A30341 | SDS-MW Gel Buffer | ea | 60038.00 | sciex |
A47775 | Electrode Assembly | ea | 20680.01 | sciex |
A47922 | Cartridge Plug & Clip Kit, Plugged | ea | 8725.66 | sciex |
A58481 | cIEF Peptide Marker Kit | ea | 16435.48 | sciex |
A59494 | Packaged Laser Module Upgrade (Single Color) Kit 488 nm | ea | 1182272.09 | sciex |
A59525 | Electrode Tool Assembly | ea | 6859.36 | sciex |
A61216 | External Detector Adapter Kit | ea | 22790.10 | sciex |
A62250 | Universal Vial Caps - 100 Pack | ea | 1741.35 | sciex |
A62251 | Universal Vials - 100 Pack | ea | 1481.98 | sciex |
A80976 | Advanced cIEF Starter Kit | ea | 17492.50 | sciex |
A85022 | THERMO-START TAQ DNA POLYMERASE KIT, LUO | ea | 7839.20 | sciex |
A94461 | Sample Vial Tray 6 x 8 | ea | 4780.89 | sciex |
A94462 | Buffer Vial Tray 6 x 6 | ea | 3481.83 | sciex |
B07363 | OptiMS Adapter for SCIEX Nanospray III Source | ea | 78316.56 | sciex |
B07366 | OptiMS Adapter for Thermo Nanospray II MS Source | ea | 78316.56 | sciex |
B07367 | Silica Surface OptiMS Cartridge | ea | 37834.89 | sciex |
B07368 | Neutral OptiMS Surface Cartridge | ea | 43729.11 | sciex |
B11648 | CESI Vial - 100 Pack | ea | 4092.27 | sciex |
B24699 | CESI Vial Cap - 100 Pack | ea | 2754.13 | sciex |
B68372 | PhotoDiode Array Detector Upgrade Kit | ea | 414722.24 | sciex |
A79661 | PA 800 & P/ACE MDQ Molded Vial - 100 Pack | ea | 1065.15 | sciex |
477621 | Gel Kit ssDNA 100-R | ea | 6354.43 | sciex |
A55625 | Pre-Assembled Capillary Cartridge | ea | 15928.07 | sciex |
B83386 | OptiMS Adapter for Thermo Nanospray Flex / NG Ion Source | ea | 121491.01 | sciex |
391809 | IGG PURITY/HET ASSAY PART 2 OF 2 | ea | 7327.57 | sciex |
477628 | eCAP dsDNA 1000 Gel Kit - 3 Pack | ea | 14984.22 | sciex |
B94499PTO | Fast Glycan Labeling and Analysis Kit | ea | 47711.85 | sciex |
A11147 | CAPILLARY, CARTRIDGE PA800-30CM | ea | 26669.68 | sciex |
477414 | eCAP dsDNA 1000 Test Mix | ea | 8759.90 | sciex |
726022 | LIF Performance Test Mix | ea | 4027.38 | sciex |
608114 | Mineral Oil | ea | 862.17 | sciex |
C57805 | LOW PH PHOSPHATE SDS SAMPLE BUFFER | ea | 2112.16 | sciex |
C44790 | CZE Rapid Charge Variant Analysis Kit | ea | 10005.36 | sciex |
C44807 | Low pH SDS Sample Buffer | ea | 2112.16 | sciex |
477415 | KIT, DSDNA 1000 | ea | 18933.90 | sciex |
338481 | ssDNA 100-R Buffer Kit | ea | 6973.16 | sciex |
477626 | Test Mix Poly d(A), 40-60 mer Oligonucleotides | ea | 12696.76 | sciex |
C48034 | CE Grade Water | ea | 889.36 | sciex |
C57809 | SDS/IGG PURITY START-UP KIT | ea | 69878.53 | sciex |
C57916 | BASIC START-UP KIT | ea | 34473.94 | sciex |
C57917 | HIGH SENSITIVITY ANALYSIS START-UP KIT | ea | 36734.88 | sciex |
C57918 | PROTEIN SIZE AND CHARGE START-UP KIT | ea | 84350.83 | sciex |
C30085 | IgG Purity Assay (CE-SDS) (200 tests) | ea | 52689.32 | sciex |
C30101 | CIEF Assay Kit (200 tests) | ea | 52689.32 | sciex |
5080311 | Plate Pack - Starter (4,4,8) | ea | 4046.03 | sciex |
5080313 | Sample Plate Pack - Bulk (20) | ea | 5058.18 | sciex |
5080314 | Reagent Plate Pack - Bulk (20) | ea | 5058.18 | sciex |
5080315 | Outlet Plate Pack - Bulk (20) | ea | 5058.18 | sciex |
5080121 | 30cm BFS cartridge (8) | ea | 46366.60 | sciex |
5080119 | 30cm Neutral cartridge (8) | ea | 65334.76 | sciex |
5080123 | 50cm BFS cartridge (8) | ea | 29026.45 | sciex |
C48231 | RNA 9000 Purity & Integrity Kit | ea | 31550.49 | sciex |
5312349 | Acid Wash/Regenerating Solution (0.1N HCl) | ea | 1352.56 | sciex |
5308349 | Nucleic Acid Extended Range Gel Multi Pack | ea | 45011.87 | sciex |
5311708 | DNA 20 kb Plasmid and Linear kit | ea | 33721.20 | sciex |
5088248 | Intabio ZT cartridge | ea | 27960.22 | sciex |
5312283 | DNA 20 kb Plasmid and Linear separation pack | ea | 49670.28 | sciex |
5314719 | SDS Sample Buffer | ea | 2187.81 | sciex |
144648 | Vial Caps 2 mL - 100 Pack | ea | 1889.55 | sciex |
C30098 | BioPhase fast glycan labeling and analysis kit | ea | 51085.06 | sciex |
149405 | Long Length Coolant Tubing Kit | ea | 12766.15 | sciex |
144980 | Glass Vial 2 mL | ea | 1368.15 | sciex |
969136 | IEF UPGRADE MODULE FOR THE PA 800 AND PA 800 PLUS SERIES | ea | 165333.65 | sciex |

電話
微信